Egal ob bei Apple, Google oder Facebook. Gerüchten zufolge verdient man im Silicon Valley mehr als irgendwo anders auf der Welt. Dabei ist da Spanne so groß wie der Marianengraben. Von Millionengehältern für Programmierer bis hin zu noch größeren Entlohnungen für das Management ist immer wieder die Rede. Was man bei Facebook und Co. aber wirklich verdient, könnt ihr hier in der Liste sehen. Die Bezahlungen beziehen sich zwar immer nur auf Facebook aber man kann doch stark davon ausgehen, dass ähnliche Unternehmen wie z.B. Apple oder Google auch eine ähnliche Bezahlung liefern
Die Gehaltsliste von Facebook
18 | Account Executive | 62.617 $ |
17 | Software Engineering Intern | 77.544 $ |
16 | Site Reliabilty Engineer | 77.667 $ |
15 | Recruiter | 92.143 $ |
14 | Operations Engineer | 99.010 $ |
13 | Project Manager | 104.200 $ |
12 | New Grad Software Engineer | 106.000 $ |
11 | Software Engineer | 118.454 $ |
10 | Business Development Manager | 115.000 $ |
9 | User Interface Engineer | 115.299 $ |
8 | Product Designer | 124.527 $ |
7 | Network Engineer | 124.650 $ |
6 | Research Scientist | 129.615 $ |
5 | Engineering Manager | 155.976 $ |
4 | Machine Learning Engineer | 123.421 $ |
3 | Product Manager | 139.986 $ |
2 | Senior Software Enginee | 148.593 $ |
1 | Engineering Manager | 155.976 $ |
Die Gehälter verstehen sich natürlich alle als Jahresgehälter aber es lässt sich doch erkennen, dass man schon als ambitionierter Studienabgänger viel bei Facebook verdienen kann. Was der Hausmeister in so einem Technik-Unternehmen verdient, ist aber weiterhin unbekannt. Könntet ihr euch vorstellen bei Facebook zu arbeiten und was haltet ihr von den Gehälter? Schreibt eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare.
Quelle: Business Insider